Würzburger Stadtmeisterschaft 2018/19

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Shpati,Ted 2036 (2) - Eichenauer,Pascal 1858 (2) 1 - 0
2 Chen,Jiaoji 1927 (2) - Borkowski,Ulrich 1421 (1½) 1 - 0
3 Werner,Jörg 1767 (1½) - Klein,Dietrich,Dr. 1368 (1½) + - -
4 Lange,Manfred,Dr. 2033 (1) - Kuhn,Norbert 2081 (1½) 1 - 0
5 Kratochvil,Siegfried 1618 (1) - Cebulla,Martin 1512 (1) 1 - 0
6 Weineck,Ekkehard 1564 (1) - Scheu,Vincent 1415 (1) + - -
7 Czirnich,Wolfgang 1657 (½) - Drewes,Thomas 1755 (½) ½ - ½
8 Brockhaus,Werner 1417 (0) - Metzger,Dieter 1464 (0) ½ - ½
9 Renner,Nikolaus   (0) - spielfrei   (0) + - -

aktuelle Tabelle

2.Runde

4.Runde